fabricando

registro do ogrinho

April 1, 2011 · Leave a Comment

dados de crescimento do menino:

nascimento: 3.325g, 52cm (estimados, eles erraram na 1a medição com certeza)

1 mês: 3.960g, 54,5cm

2 meses, 15 dias: 6.000g, 59,5cm

3 meses, 15 dias: 6.700g, 62cm

5 meses: 7.480g, 66,2cm

7 meses: 6 dentinhos (4 em cima, 2 embaixo), 8.450g, 69.5cm

9 meses: 9.250g, 72,3cm

10 meses: 10.220g, 74,6cm

13 meses (1 ano e 1 mês): 11.410g, 78,5cm

17 meses (1 ano e 5 meses): 18 dentinhos, 12.550g, 82,7cm

Categories: dentição

0 responses so far ↓

  • There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

You must be logged in to post a comment.